পরিমাপ পরিসীমা | ৫-৪৫০ মিটার/৫-৬০০ মিটার/৫-৮০০ মিটার/৫-১০০০ মিটার | ||
পরিমাপের নির্ভুলতা | ±0.5 মিটার | ||
স্পিড রেঞ্জ | ২০-৩০০ কিমি/ঘন্টা | ||
গতি নির্ভুলতা | <৫ কিলোমিটার/ঘন্টা | ||
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৯০৫±৫এনএম | ||
পরিমাপ কোণ পরিসীমা | ০-৯০° | ||
লেজার নিরাপত্তা স্তর | ক্লাস ১ | ||
পরিমাপ ইউনিট | Yd,M | ||
বৃহত্তরীকরণ | 6.5X | ||
লেন্সের ডিসপ্লে | ১৩ এমএম | ||
ল্যান্সের ডিপার্টর | ২৪ এমএম | ||
ফোকাস পদ্ধতি | চোখের পাতা ফোকাস | ||
দূরত্ব পরিমাপের মোড | হ্যাঁ | ||
ঢাল | হ্যাঁ | ||
গতির মোড | হ্যাঁ | ||
কোণ পরিমাপ | হ্যাঁ | ||
উল্লম্ব উচ্চতা পরিমাপ | হ্যাঁ | ||
অনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ | হ্যাঁ | ||
স্ক্যান মোড | হ্যাঁ | ||
গল্ফ ব্যালিস্টিক সংশোধন | হ্যাঁ | ||
মেমরি স্টোরেজ | ১০টি গ্রুপ | ||
কাজের তাপমাত্রা | (-20 ~ 50°C) | ||
ধুলো এবং পানির স্প্ল্যাশ | আইপি ৫৪ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান