সাক্ষ্যদান:
CE/ROHS/FCC/PSE
পরিমাপ পরিসীমাঃ | ৫-৬০০ মিটার ৫-৮০০ মিটার ৫-১২০০ মিটার ৫-১৫০০ মিটার |
পরিমাপের নির্ভুলতাঃ | ±0.5 মিটার |
স্পিড রেঞ্জঃ | ২০-৩০০ কিমি/ঘন্টা |
গতির সঠিকতাঃ | <৫ কিলোমিটার/ঘন্টা |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | ৯০৫±৫এনএম |
পরিমাপ কোণ পরিসীমাঃ | ±90° |
লেজার নিরাপত্তা স্তরঃ | ক্লাস ১ |
পরিমাপ ইউনিটঃ | Yd,M,FT |
জ্যাম্পিং: | ৬X |
লেন্সের ডিপার্চারঃ | ১৫ এমএম |
ল্যান্সের ডিপার্টরঃ | ২৪ এমএম |
ফোকাস পদ্ধতিঃ | চোখের পাতা ফোকাস |
দূরত্ব পরিমাপের মোডঃ | হ্যাঁ |
ভিডি মোড (উল্লম্ব দূরত্ব/উচ্চতা/কোণ): | হ্যাঁ |
এইচডি মোড (অনুভূমিক দূরত্ব/কোণ): | হ্যাঁ |
এসপি মোড ((দ্রুততা পরিমাপ): | হ্যাঁ |
এইচটি মোড ((দুই পয়েন্ট উচ্চতা পরিমাপ): | হ্যাঁ |
CL মোড ((সর্বাধিক দূরত্ব পরিমাপ): | হ্যাঁ |
এফএ মোড ((সর্বোচ্চ দূরত্ব পরিমাপ): | হ্যাঁ |
গল্ফ দূরত্ব ক্ষতিপূরণ মোড ((ভিব্রেশন সহ): | হ্যাঁ |
এলাকা পরিমাপঃ | হ্যাঁ |
ভলিউম পরিমাপঃ | হ্যাঁ |
মেমরি স্টোরেজঃ | ২০টি গ্রুপ |
সাইড স্ক্রিনঃ | টাচ টাইপ রঙিন স্ক্রিন |
ভয়েস ট্রান্সমিশনঃ | ইংরেজি |
স্ক্যানিং পরিমাপঃ | হ্যাঁ |
কাজের তাপমাত্রাঃ | (-20 ~ 50°C) |
ধুলো এবং জল স্প্ল্যাশঃ | আইপি ৫৪ |
ব্যাটারি মডেলঃ | লিথিয়াম ব্যাটারি ((1000 mA) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান