সাক্ষ্যদান:
CE/ROHS/FCC/PSE
ফোকাস পদ্ধতি | চোখের পাতা ফোকাস |
চোখের টুকরো খোলার | ১৩ এমএম |
ল্যান্সের ডিপার্টর | ২৪ এমএম |
বৃহত্তরীকরণ | 6.5X |
পরিমাপ ইউনিট | Yd,M |
পরিমাপ পরিসীমা | ৫-৪৫০ মিটার/৫-৬০০ মিটার/৫-৮০০ মিটার/৫-১০০০ মিটার |
পরিমাপের নির্ভুলতা | ±0.5 মিটার |
স্পিড রেঞ্জ | ২০-৩০০ কিমি/ঘন্টা |
গতি নির্ভুলতা | <৫ কিলোমিটার/ঘন্টা |
পরিমাপ কোণ পরিসীমা | ০-৯০° |
মেমরি স্টোরেজ | ১০টি গ্রুপ |
দূরত্ব পরিমাপের মোড | √ |
গতির মোড | √ |
স্ক্যান মোড | √ |
ঢাল সুইচ | √ |
কোণ পরিমাপ | √ |
উল্লম্ব উচ্চতা পরিমাপ | √ |
গল্ফ ব্যালিস্টিক সংশোধন | √ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান