উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kaemeasu
মডেল নম্বার:
কেএম-ডিএম 09
মৌলিক কাজ | ||||||
মডেল | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
ডিসি ভোল্টেজ | ৬০০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ১০০০ ভোল্ট | |||
এসি ভোল্টেজ | ৬০০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ৭৫০ ভোল্ট | |||
ডিসি বর্তমান | ১০ এ | ১০ এ | ১০ এ | |||
এসি বর্তমান | ১০ এ | ১০ এ | ১০ এ | |||
প্রতিরোধ | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
ক্যাপাসিটি | / | ১ এম এফ | ৪০ এম এফ | |||
ঘনত্ব | / | AC600V | ১০ মেগাহার্টজ | |||
তাপমাত্রা পরিমাপ | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
বিশেষ কাজ | ||||||
মডেল | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
প্রদর্শন | ১৯৯৯ ((৩ ১/২) | ৩৯৯৯ ((৩ ৩/৪) | ৩৯৯৯ ((৩ ৩/৪) | |||
ডায়োড পরীক্ষা | √ | √ | √ | |||
কন্টিনিউটি বাজার | √ | √ | √ | |||
hFE পরীক্ষা | √ | √ | √ | |||
ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর পরিমাপ VFC | × | × | √ | |||
যোগাযোগহীন পরিমাপ NCV | √ | √ | √ | |||
লাইভ লাইন পরিমাপ | × | √ | √ | |||
পূর্ণ প্রতীক প্রদর্শন | √ | √ | √ | |||
MAX/MIN | √ | √ | √ | |||
সত্যিকারের আরএমএস | √ | √ | √ | |||
ডেটা হোল্ড | √ | √ | √ | |||
ফ্ল্যাশলাইট | √ | √ | √ | |||
ব্যাকলাইট | √ | √ | √ | |||
অটো পাওয়ার অফ | √ | √ | √ |
প্যাকেজ তথ্য | ||||||||
প্রোডাক্টের আকার/ওজন | 142*72*35 মিমি / 146 গ্রাম | |||||||
প্যাকেজের আকার/ওজন | 16.৫*১০*৫ সেমি / ০.৩ কেজি | |||||||
বক্সের তথ্য | 60 পিসি/কার্টন / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | ২ পিসি ১.৫ ভোল্ট (এএএ) ব্যাটারি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান